<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Daily Blog &#38; News</title>
	<atom:link href="http://www.daily-blog-news.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daily-blog-news.info</link>
	<description>Summarizing infinity</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:13:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>UK Gov&#8217;t Lost Personal Data On 4M People In One Year</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-3/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Lost Data]]></category>

		<category><![CDATA[Lost People]]></category>

		<category><![CDATA[Personal Data]]></category>

		<category><![CDATA[Uk Gov]]></category>

		<category><![CDATA[Uk Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-3/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hands-on Look At USB 3.0, Spec Details Revealed</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/hands-on-look-at-usb-30-spec-details-revealed-2/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/hands-on-look-at-usb-30-spec-details-revealed-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Usb Spec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/hands-on-look-at-usb-30-spec-details-revealed-2/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/hands-on-look-at-usb-30-spec-details-revealed-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UK Gov&#8217;t Lost Personal Data On 4M People In One Year</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-2/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Lost Data]]></category>

		<category><![CDATA[Lost People]]></category>

		<category><![CDATA[Personal Data]]></category>

		<category><![CDATA[Uk Gov]]></category>

		<category><![CDATA[Uk Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-2/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/technology/2008/08/22/uk-govt-lost-personal-data-on-4m-people-in-one-year-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Poisoning Hits One of China&#8217;s Biggest ISPs</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/information-technology/2008/08/22/dns-poisoning-hits-one-of-chinas-biggest-isps-2/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/information-technology/2008/08/22/dns-poisoning-hits-one-of-chinas-biggest-isps-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Flash Player]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[China Netcom]]></category>

		<category><![CDATA[Cnc]]></category>

		<category><![CDATA[Cnet]]></category>

		<category><![CDATA[Dan Kaminsky]]></category>

		<category><![CDATA[Dns Server]]></category>

		<category><![CDATA[Exploits]]></category>

		<category><![CDATA[Isps]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Snapshot Viewer]]></category>

		<category><![CDATA[Realnetworks Realplayer]]></category>

		<category><![CDATA[Zdnet]]></category>

		<category><![CDATA[Zero Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/information-technology/2008/08/22/dns-poisoning-hits-one-of-chinas-biggest-isps-2/</guid>
		<description><![CDATA[Support Code writes &#8220;ZDNet&#8217;s Zero Day blog is reporting that a DNS server of one of China&#8217;s largest ISPs has been poisoned to redirect typos to a malicious site rigged with drive-by exploits. The DNS poisoning attacks are affecting customers of China Netcom (CNC) and are using a malicious iFrame to launch exploits for known [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/information-technology/2008/08/22/dns-poisoning-hits-one-of-chinas-biggest-isps-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Antitrust multa Tim e Vodafone con 660 mila euro</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/lantitrust-multa-tim-e-vodafone-con-660-mila-euro/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/lantitrust-multa-tim-e-vodafone-con-660-mila-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Key]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/lantitrust-multa-tim-e-vodafone-con-660-mila-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Pratiche commerciali scorrette: multa di 300 mila euro a Tim per Tim Flat Day, 360 mila euro a Vodafone per Internet Key. 
Categorie: Tim, Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/lantitrust-multa-tim-e-vodafone-con-660-mila-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi display OLED per un nuovo standard qualitativo</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nuovi-display-oled-per-un-nuovo-standard-qualitativo/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nuovi-display-oled-per-un-nuovo-standard-qualitativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Aspettativa Di Vita]]></category>

		<category><![CDATA[Consumo Energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nuovi-display-oled-per-un-nuovo-standard-qualitativo/</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato un display OLED con la più lunga aspettativa di vita e il più basso consumo energetico mai ottenuti.
Categoria: Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nuovi-display-oled-per-un-nuovo-standard-qualitativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; un prodotto forte il Bold 9000, ma non rivoluzionario</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/e-un-prodotto-forte-il-bold-9000-ma-non-rivoluzionario/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/e-un-prodotto-forte-il-bold-9000-ma-non-rivoluzionario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Forte]]></category>

		<category><![CDATA[Il Nuovo]]></category>

		<category><![CDATA[Rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/e-un-prodotto-forte-il-bold-9000-ma-non-rivoluzionario/</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo BlackBerry Bold 9000 è &#8220;un prodotto forte ma non cambierà completamente le carte in tavola&#8221;.
Categorie: RIM, Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/e-un-prodotto-forte-il-bold-9000-ma-non-rivoluzionario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia conferma: entro fine anno il primo smartphone touchscreen</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-conferma-entro-fine-anno-il-primo-smartphone-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-conferma-entro-fine-anno-il-primo-smartphone-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Kishore]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-conferma-entro-fine-anno-il-primo-smartphone-touchscreen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Abbiamo lavorato sulla piattaforma Serie 60 per offrire un&#8217;interfaccia utente di tipo touchscreen e un dispositivo mobile è previsto entro la fine dell&#8217;anno&#8221; afferma Devinder Kishore.
Categorie: Nokia, Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-conferma-entro-fine-anno-il-primo-smartphone-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia porta l&#8217;N96 prima in India: in vendita da settembre</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-porta-ln96-prima-in-india-in-vendita-da-settembre/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-porta-ln96-prima-in-india-in-vendita-da-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[India]]></category>

		<category><![CDATA[Indiani]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Porta]]></category>

		<category><![CDATA[Prima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-porta-ln96-prima-in-india-in-vendita-da-settembre/</guid>
		<description><![CDATA[La divisione indiana di Nokia ha presentato l&#8217;N96 nel corso di una recente manifestazione, affermando che gli utenti indiani potranno acquistare il terminale a partire da settembre.
Categorie: Nokia, Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/nokia-porta-ln96-prima-in-india-in-vendita-da-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prime immagini per l&#8217;LG Prada II</title>
		<link>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/prime-immagini-per-llg-prada-ii/</link>
		<comments>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/prime-immagini-per-llg-prada-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 12:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSSFeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Ecco]]></category>

		<category><![CDATA[Immagini]]></category>

		<category><![CDATA[Lg Prada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/prime-immagini-per-llg-prada-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la prima immagine del futuro LG Prada II, successore del fortunato LG Electronics KE850 Prada.
Categorie: LG Electronics, Curiosità
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daily-blog-news.info/world/europe-world/italia/tecnologia/2008/08/22/prime-immagini-per-llg-prada-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
